Les adhésions à l'Association PRISALT s'accumulent de jour en jour, traduisant la crédibilité de la procédure PRISALT et le soutien croissant de nombreux élus et habitants envers les actions menées.
Nombre d'adhérents au 17 octobre 2022 : 376
dont "Elus" : 18
9ème circonscription du 91 | Mme Guévenoux Marie | députée |
Mairie de Boussy-St-Antoine | M. Colas Romain | maire |
Mairie de Brie-Comte-Robert | M. Sauvignon Luc | maire-adjoint |
Mairie de Cerny | Mme Chambaret Marie-Claire | maire |
Mairie de Combs-la-Ville | M. Geoffroy Guy | maire |
Mairie de Draveil | M. Privat Richard | maire |
Mairie d'Etampes | M. Marlin Franck | maire |
Mairie d’Etiolles | M. Wittek Eugène | maire-adjoint |
Mairie d'Evry-Courcouronnes | M. Beaudet Stéphane | maire |
Mairie de Lieusaint | M. Bisson Michel | maire |
Mairie de Moissy-Cramayel | Mme Magne Line | maire |
Mairie de Nandy | M. Réthore René | maire |
Mairie d'Orsay | M. Ros David | maire |
Mairie de Ris-Orangis | M. Raffalli Stéphane | maire |
Mairie de Soisy-sur-Seine | M. Rousseau Jean-Baptiste | maire |
Mairie de St-Germain-lès-Corbeil | M. Pétel Yann | maire |
Mairie de Santeny | Mme Mayer-Blimont Valarie | conseil. mun. |
Mairie de Tigery | M. Dupont Germain | maire |
Mairie de Varennes-Jarcy | M. Mayens André | maire-adjoint |
dont "Habitants" : 358 dont 4 Spécialistes de l'aéronautique
Ce décompte sera régulièrement actualisé.
L'équipe PRISALT
------------------------